Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Abbühl, Claudia | Schulwartung mit Hauptaufgaben Reinigung Schulhaus Bruggwiesen | Liegenschaften, Planung und Infrastruktur |
|
Abbühl, Ernst | Leiter Haus- und Schulwartungen/Schulwart Bruggwiesen | Liegenschaften, Planung und Infrastruktur |
076 561 31 73 |
Al-Halabi, Laura | Springerin | 044 805 91 11 | |
Anders, Claudia | Sachbearbeiterin Steuern | Steuern | 044 805 91 56 |
Barbocz, Jozsef | Vorarbeiter Unterhaltsdienste | Tiefbau, Unterhalt und Sicherheit | 044 833 61 67 |
Bernaschina, Leonardo | Stv. Leiter Tiefbau, Unterhalt und Sicherheit | Tiefbau, Unterhalt und Sicherheit | 044 805 91 64 |
Bislin, Hanspeter | Leiter Tiefbau, Unterhalt und Sicherheit | Tiefbau, Unterhalt und Sicherheit | 044 805 91 65 |
Böhler, Marcel | Leiter Jugendarbeit | Gesellschaft | 044 805 91 79 |
Bühler, Margrit | Allrounderin Hauswartungen | Liegenschaften, Planung und Infrastruktur |
079 448 56 48 |
Bürli, Daniel | Stv. Leiter Steuern | Steuern | 044 805 91 53 |
Bunjaku, Fjolla | Sachbearbeiterin Zentrale Dienste | Geschäftsleitung / Präsidiales | 044 805 91 42 |
Burkhardt, Jeannine | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | Einwohnerdienste / Zentrale, Geschäftsleitung / Präsidiales |
044 805 91 15 |
Ciccotosto, Fabio | Mitarbeiter Unterhaltsdienst | Tiefbau, Unterhalt und Sicherheit | 044 833 61 67 |
Dolce, Domenico | Kaufmann in Ausbildung | 044 805 91 11 | |
Duttweiler, Heidi | Geschäftsleiterin | Geschäftsleitung / Präsidiales | 044 805 91 41 |
Egger, Gaby | Leiterin Einwohnerdienste | Einwohnerdienste / Zentrale, Geschäftsleitung / Präsidiales |
044 805 91 11 |
Furtner, Maximilian | Mitarbeiter Unterhaltsdienste | Tiefbau, Unterhalt und Sicherheit | 044 833 61 67 |
Gnesa, Lindsay | Stv. Leiter Finanzen | Finanzen | 044 805 91 33 |
Haldemann, Beat | Landschafts-/Friedhofsgärtner | Tiefbau, Unterhalt und Sicherheit | 044 833 61 67 |
Hamann, Priska | Personalfachfrau | Geschäftsleitung / Präsidiales | 044 805 91 44 |
Hirzel, Isabelle | Leiterin Liegenschaften/Stv. Leiterin Planung und Infrastruktur | Liegenschaften, Planung und Infrastruktur |
044 805 91 22 |
Hirzel, Thomas | Leiter Finanzen | Finanzen | 044 805 91 31 |
Hofmann, Jacqueline | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | Einwohnerdienste / Zentrale, Geschäftsleitung / Präsidiales |
044 805 91 14 |
Hungerbühler, Beat | Schulwart Oberwisen | Liegenschaften, Planung und Infrastruktur |
075 421 79 07 |
Jäger, Rahel | Familien- und Integrationsbeauftragte | Gesellschaft | 044 805 91 85 |
Juon, Magdalena | Fachverantwortliche Hochbau | Planung und Infrastruktur | 044 805 91 26 |
Klaus, Livia | Mitarbeiterin in Ausbildung Jugendarbeit | Gesellschaft | 044 805 91 79 |
Lampart, Daniel | Kaufmann in Ausbildung | 044 805 91 11 | |
Leutenegger, Larissa | Sachbearbeiterin Personal Schule | Schule | 044 805 91 95 |
Lo Martire, Luca | Sachbearbeiter Tiefbau, Unterhalt und Sicherheit/Planung und Infrastruktur | Liegenschaften, Planung und Infrastruktur, Tiefbau, Unterhalt und Sicherheit |
044 805 91 20 |
Lochau, Conny | Sachbearbeiterin Schule | Schule | 044 805 91 93 |
Meier, Jasmin | Sachbearbeiterin Finanzen | Finanzen | 044 805 91 32 |
Meier, Luana | Jugendarbeiterin | Gesellschaft | 044 805 91 67 |
Meuri, Cornelia | Schulwartung mit Hauptaufgaben Reinigung Schulhaus Steiacher | Liegenschaften, Planung und Infrastruktur |
|
Meuri, Michael | Schulwart Steiacher | Liegenschaften, Planung und Infrastruktur |
076 421 39 69 |
Müller, Arun | Leiter Gesellschaft | Gesellschaft | 044 805 91 81 |
Planung und Infrastruktur, | Sachbearbeiter Planung und Hochbau | Planung und Infrastruktur | 044 805 91 20 |
Rieser, Andrea | Sachbearbeiterin Gesellschaft & Soziales | Gesellschaft, Soziales (Sachbearbeiterin) |
044 805 91 84 |
Ruppolo, Tabea | Sachbearbeiterin Steuern | Steuern | 044 805 91 54 |
Schenker, Ursula | Stv. Leiterin Gesellschaft | Gesellschaft | 044 805 91 78 |
Schneider, Stephan | Leiter Steuern | Steuern | 044 805 91 52 |
Schneider, Valentina | Kauffrau in Ausbildung | 044 805 91 11 | |
Sijarina, Fadil | Saal- und Hauswart Gsellhof und Fussballplätze | Planung und Infrastruktur | 044 833 32 37 |
Szasz, Krisztian | Mitarbeiter Unterhaltsdienste | Tiefbau, Unterhalt und Sicherheit | 044 833 61 67 |
Trabelsi, Melanie | Leiterin Zentrale Dienste | Geschäftsleitung / Präsidiales | 044 805 91 47 |
vakant, | Sachbearbeiterin Liegenschaften | Liegenschaften, Planung und Infrastruktur |
044 805 91 25 |
Weber, Simon | Mitarbeiter Unterhaltsdienste | Tiefbau, Unterhalt und Sicherheit | 044 833 61 67 |
Wehrli, Roland | Leiter Bildung | Schule | 044 805 91 91 |
Wiesli, Claus | Leiter Planung und Infrastruktur | Planung und Infrastruktur | 044 805 91 24 |
Winzeler, Lara | Leiterin Schulsekretariat und Dienste | Schule | 044 805 91 94 |