Budget / Rechnung

Hier finden Sie die Budget- und Rechnungszahlen der politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen. Ebenfalls stehen Ihnen die aktuellen Versionen von Budget und Jahresrechnungen zum Downlad bereit.

Dokumente

Name
Budget 2024 (PDF, 1.04 MB) Download 0 Budget 2024
Jahresrechnung 2023 (PDF, 1.22 MB) Download 1 Jahresrechnung 2023
JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202448'381'800 48'328'700 -53'100 B
202345'871'800 46'672'300 +800'500 B
202348'029'084 56'779'233 +8'750'149 R
202245'357'900 45'393'900 +36'000 B
202246'413'473 57'501'908 +11'088'435 R
202143'692'200 43'137'100 -555'100 B
202144'123'209 45'253'472 +1'130'263 R
202042'879'100 41'544'800 -1'334'300 B
202043'500'117 40'975'294 -2'524'823 R
201941'223'300 40'234'800 -988'500 B
201941'836'426 42'750'818 +914'392 R
201840'477'500 39'570'000 -907'500 B
201841'464'655 42'984'484 +1'519'829 R
201739'934'100 39'005'800 -928'300 B
201740'475'192 42'716'850 +2'241'658 R
201639'905'100 38'809'600 -1'095'500 B
201642'682'554 41'262'574 -1'419'980 R
201540'336'800 39'662'900 -673'900 B
201539'809'003 38'250'591 -1'558'412 R
201439'428'500 38'978'700 -449'800 B
201438'658'840 39'554'906 +896'066 R
201338'934'700 38'597'000 -337'700 B
201340'302'674 39'968'726 -333'948 R
201237'935'400 37'222'300 -713'100 B
201241'491'390 43'449'432 +1'958'042 R
201134'299'300 33'648'200 -651'100 B
201134'363'342 37'819'736 +3'456'394 R
201037'457'700 32'243'200 -5'214'500 B
201037'789'643 36'057'413 -1'732'230 R
200941'378'700 32'709'900 -8'668'800 B
200941'395'315 33'093'461 -8'301'854 R
200831'320'900 31'363'800 +42'900 B
200832'276'367 35'610'262 +3'333'895 R
200731'514'400 30'463'100 -1'051'300 B
200731'301'926 39'180'859 +7'878'933 R
Art: B = Budget, R = Rechnung